10. 문제 해결
증상별 대처표
섹션 제목: “증상별 대처표”자주 나오는 상황과 확인할 지점입니다. 표에서 찾지 못하면 아래 오류 메시지 사전을 보세요.
| 증상 | 먼저 확인할 것 | 참고 |
|---|---|---|
| 평면도가 업로드되지 않는다 | 형식이 PNG·JPEG·WebP인지, 크기가 10MB 이하인지 | 평면도 업로드 |
| 방 면적이 실제와 다르다 | 축척 보정 기준선과 입력한 실제 길이 | 축척 보정 |
| 면적·치수가 — 로만 나온다 | 축척이 확정되지 않았습니다. 대표 변 치수나 기준선으로 보정하세요 | 축척 맞추기 |
| 다음 단계로 넘어가지지 않는다 | 주출입구를 지정했는지 — 문을 클릭해야 진행됩니다 | 주출입구 지정 |
| AI 설계가 좌석을 다 못 넣는다 | 요구사항의 최대 좌석 수보다 인원이 많은지 | 공간 효율 읽는 법 |
| 모듈이 놓이지 않는다 (빨간 미리보기) | 다른 모듈과 겹치거나 바닥 영역 밖입니다 | 모듈 배치하기 |
| 편집한 내용이 사라졌다 | 에디터는 자동 저장되지 않습니다. 헤더의 저장 안 됨 표시를 확인하세요 | 저장과 경고 배너 |
| 제안서가 비어 있다 | 그 설계안을 에디터에서 열어 3D 구조를 준비하고 저장했는지 | 제안서가 안 나올 때 |
| 클라이언트가 링크를 못 연다 | 접근 코드를 따로 전달했는지, 유효기간이 지나지 않았는지 | 클라이언트에게 공유하기 |
| 클라이언트 화면이 옛날 내용이다 | 발행 이후 변경은 지금 내용으로 교체 를 눌러야 반영됩니다 | 클라이언트에게 공유하기 |
| 발주서 발행 버튼이 눌리지 않는다 | 차단 사유가 화면에 표시됩니다 — 미저장 설계안 · 미등록 품번 · 품목 없음 | 발행 전 조건 |
| 편집·삭제 버튼이 없다 | 남이 만든 프로젝트입니다. 열람만 가능합니다 | 프로젝트 삭제 |
| 다시 로그인하라고 한다 | 탭을 완전히 닫으면 세션이 끝납니다. 작업 내용은 서버에 남아 있습니다 | 지원 형식과 제한 |
화면에 뜨는 문구 사전
섹션 제목: “화면에 뜨는 문구 사전”| 문구 | 뜻과 조치 |
|---|---|
| 본인이 생성한 프로젝트만 편집할 수 있습니다 | 소유자가 아닙니다. 소유자에게 요청하세요 |
| 도면 인식 또는 스케일 설정 후 저장할 수 있습니다 | 축척이 없어 저장이 막혔습니다. 1·2단계에서 축척을 맞추세요 |
| 스케일 미확정 — 면적·치수는 보류, 구조는 근사 표시됩니다 | 지금 보이는 구조는 근사치입니다. 견적을 신뢰할 수 없습니다 |
| 도면 변경됨 / 구조가 바뀌었습니다 | 공간 정의를 나중에 고쳤습니다. 재생성 하면 배치를 유지한 채 구조가 갱신됩니다 |
| 이 설계안은 아직 3D 구조가 준비되지 않았습니다 | 그 설계안을 에디터에서 한 번 열면 준비가 시작됩니다 |
| 적용할 변경이 없었어요 | AI 도우미가 바꿀 것을 찾지 못했습니다. 요청을 더 구체적으로 쓰세요 |
| 생성이 중단되었습니다. 다시 촬영해 주세요 | 이미지 생성이 끝나지 않았습니다. 에디터에서 다시 촬영하세요 |
| 성공한 결과가 있어야 수정할 수 있어요 | 실패한 컷은 말로 고칠 수 없습니다. 먼저 다시 촬영하세요 |
| 저장되지 않은 설계 요소가 있어 발행하지 않았습니다 | 설계 요소 저장이 끝난 뒤 공유를 다시 시도하세요 |
| 이 설계안은 다시 저장해야 합니다 | 3D 구조가 준비되지 않았습니다. 에디터에서 열고 저장하세요 |
| 채택된 설계안은 삭제할 수 없습니다 | 채택을 다른 설계안으로 옮기거나 해제한 뒤 삭제하세요 |
| 먼저 설계안을 채택해 주세요 | 발주 확정으로 상태를 올리려면 채택이 필요합니다 |
| 부품 정보가 비어 있어요 | 이대로 저장하면 자재 내역이 빠집니다. 관리자에게 문의하세요 |
| 이미 같은 이름의 모듈이 있어요 | 덮어쓰거나 이름을 바꿔 저장하세요 |
문의 전 확인 목록
섹션 제목: “문의 전 확인 목록”아래를 함께 보내면 원인 파악이 훨씬 빠릅니다.
-
무엇을 눌렀더니 무엇이 나왔는지
순서대로 적습니다.
-
화면 캡처를 함께 보냅니다. 오류 문구가 보이게 찍어 주세요.